KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
Estimation of population size based on additive hazards models for continuous-time recapture experiments | |
Yip, PSF; Zhou, Y![]() | |
1999-09-01 | |
发表期刊 | BIOMETRICS
![]() |
ISSN | 0006-341X |
卷号 | 55期号:3页码:904-908 |
摘要 | We use the semiparametric additive hazards model to formulate the effects of individual covariates on the capture rates in the continuous-time capture-recapture experiment, and then construct a Horvitz-Thompson-type estimator for the unknown population size. The resulting estimator is consistent and asymptotically normal with an easily estimated variance. Simulation studies show that the asymptotic approximations are adequate for practical use when the average capture probabilities exceed .5. Ignoring covariates would underestimate the population size and the coverage probability is poor. A wildlife example is provided. |
关键词 | additive risk model capture-recapture experiment counting process Horvitz-Thompson estimator nonhomogeneous Poisson process |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Life Sciences & Biomedicine - Other Topics ; Mathematical & Computational Biology ; Mathematics |
WOS类目 | Biology ; Mathematical & Computational Biology ; Statistics & Probability |
WOS记录号 | WOS:000082683000035 |
出版者 | INTERNATIONAL BIOMETRIC SOC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/14088 |
专题 | 应用数学研究所 |
通讯作者 | Yip, PSF |
作者单位 | 1.Univ Hong Kong, Dept Stat, Hong Kong, Hong Kong 2.Acad Sinica, Inst Appl Math, Beijing 100080, Peoples R China 3.Univ Washington, Dept Biostat, Seattle, WA 98195 USA 4.Peking Univ, Dept Stat & Probabil, Beijing 100871, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yip, PSF,Zhou, Y,Lin, DY,et al. Estimation of population size based on additive hazards models for continuous-time recapture experiments[J]. BIOMETRICS,1999,55(3):904-908. |
APA | Yip, PSF,Zhou, Y,Lin, DY,&Fang, XZ.(1999).Estimation of population size based on additive hazards models for continuous-time recapture experiments.BIOMETRICS,55(3),904-908. |
MLA | Yip, PSF,et al."Estimation of population size based on additive hazards models for continuous-time recapture experiments".BIOMETRICS 55.3(1999):904-908. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论