KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
System Identification With Binary-Valued Observations Under Data Tampering Attacks | |
Guo, Jin1,2; Wang, Xuebin1,2; Xue, Wenchao3,4; Zhao, Yanlong3,4 | |
2021-08-01 | |
发表期刊 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL
![]() |
ISSN | 0018-9286 |
卷号 | 66期号:8页码:3825-3832 |
摘要 | With the popularization and application of cyber-physical systems in many industry and infrastructure fields, the security issue has been quite an important concern. This article addresses the defense problem against the data tampering attack under the framework of system identification with binary-valued observations. From the perspective of the attacker, it is shown that how to achieve the maximum hit effect with the least attack energy. From the perspective of the defender, a so-called compensation-oriented defense approach is proposed, and the corresponding identification algorithm is designed. The strong consistency of the algorithm is proved, and the asymptotic normality is obtained, based on which the optimal defense scheme is established. A simulation example is provided to illustrate the effectiveness of the defense algorithm and the main theoretical results. |
关键词 | Estimation Sensor systems Security Communication networks Automation Production Binary-valued observations compensation-oriented defense scheme data tampering attack system identification |
DOI | 10.1109/TAC.2020.3029325 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Key Research and Development Program of China[2018YFA0703801] ; National Natural Science Foundation of China[61773054] ; National Natural Science Foundation of China[61973299] |
WOS研究方向 | Automation & Control Systems ; Engineering |
WOS类目 | Automation & Control Systems ; Engineering, Electrical & Electronic |
WOS记录号 | WOS:000678334500039 |
出版者 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/58978 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
通讯作者 | Zhao, Yanlong |
作者单位 | 1.Univ Sci & Technol Beijing, Sch Automat & Elect Engn, Beijing 100083, Peoples R China 2.Minist Educ, Key Lab Knowledge Automat Ind Proc, Beijing 100083, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Acad Math & Syst Sci, NCMIS, LSC, Beijing 100190, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Sch Math Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Guo, Jin,Wang, Xuebin,Xue, Wenchao,et al. System Identification With Binary-Valued Observations Under Data Tampering Attacks[J]. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL,2021,66(8):3825-3832. |
APA | Guo, Jin,Wang, Xuebin,Xue, Wenchao,&Zhao, Yanlong.(2021).System Identification With Binary-Valued Observations Under Data Tampering Attacks.IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL,66(8),3825-3832. |
MLA | Guo, Jin,et al."System Identification With Binary-Valued Observations Under Data Tampering Attacks".IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL 66.8(2021):3825-3832. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论