KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| A new set-valued system identification approach to identifying rare genetic variants for ordered categorical phenotype | |
| 其他题名 | A new set-valued system identification approach to identifying rare genetic variants for ordered categorical phenotype |
| Bi, Wenjian1; Kang, Guolian2; Cui, Yuehua3; Li, Yun4; Hartford, Christine M2; Leung, Wing2; Zhang, JiFeng1 | |
| 2014 | |
| 发表期刊 | BMC BIOINFORMATICS
![]() |
| ISSN | 1471-2105 |
| 卷号 | 15期号:Suppl 10页码:P29-P29 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/58570 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences 2.St Jude Children's Research Hospital 3.Michigan State University 4.University of North Carolina 5.University of Tennessee System |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Bi, Wenjian,Kang, Guolian,Cui, Yuehua,et al. A new set-valued system identification approach to identifying rare genetic variants for ordered categorical phenotype[J]. BMC BIOINFORMATICS,2014,15(Suppl 10):P29-P29. |
| APA | Bi, Wenjian.,Kang, Guolian.,Cui, Yuehua.,Li, Yun.,Hartford, Christine M.,...&Zhang, JiFeng.(2014).A new set-valued system identification approach to identifying rare genetic variants for ordered categorical phenotype.BMC BIOINFORMATICS,15(Suppl 10),P29-P29. |
| MLA | Bi, Wenjian,et al."A new set-valued system identification approach to identifying rare genetic variants for ordered categorical phenotype".BMC BIOINFORMATICS 15.Suppl 10(2014):P29-P29. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论