KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
remarkonthelifespanofsolutionsto3danisotropicnavierstokesequations | |
Liang Siyu1; Zhang Ping1; Zhu Rongchan2 | |
2020 | |
Source Publication | communicationsinmathematicalresearch
![]() |
ISSN | 1674-5647 |
Volume | 36Issue:1Pages:31-50 |
Abstract | The goal of this article is to provide a lower bound for the lifespan of smooth solutions to 3-D anisotropic incompressible Navier-Stokes system,which in particular extends a similar type of result for the classical 3-D incompressible Navier-Stokes system. |
Keyword | Anisotropic Navier-Stokes system Littlewood-Paley theory lifespan |
DOI | 10.4208/cmr.2020-0002 |
Indexed By | CSCD |
Language | 英语 |
CSCD ID | CSCD:6709723 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/51597 |
Collection | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
Affiliation | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.Department ofMathematics,Beijing Institute of Technology |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liang Siyu,Zhang Ping,Zhu Rongchan. remarkonthelifespanofsolutionsto3danisotropicnavierstokesequations[J]. communicationsinmathematicalresearch,2020,36(1):31-50. |
APA | Liang Siyu,Zhang Ping,&Zhu Rongchan.(2020).remarkonthelifespanofsolutionsto3danisotropicnavierstokesequations.communicationsinmathematicalresearch,36(1),31-50. |
MLA | Liang Siyu,et al."remarkonthelifespanofsolutionsto3danisotropicnavierstokesequations".communicationsinmathematicalresearch 36.1(2020):31-50. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment