KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于自适应层次分析法的企业专利质量评价研究 | |
| 张耀天1; 杜慰纯1; 贾明顺1; 张旭成2 | |
| 2016 | |
| 发表期刊 | 图书情报工作
![]() |
| ISSN | 0252-3116 |
| 卷号 | 60期号:7页码:110 |
| 摘要 | 目的/意义为满足决策者对企业专利质量评价过程中希望降低外部因素影响,凸显稀缺性指标导向作用的需求,对基于自适应层次分析法的企业专利质量评价方法进行深入研究。方法/过程该方法根据企业专利情报数据的分布特征,对评价指标的权重进行动态调整,降低数据分布集中的指标权重,提升数据分布离散的指标权重。结果/结论实现弱化外部因素影响,凸显稀缺性指标导向作用的目的,同时使定量评价更为科学合理。以北京市海淀区6家高新技术企业专利情报数据为例,检验评价方法的有效性。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49840 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.北京航空航天大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张耀天,杜慰纯,贾明顺,等. 基于自适应层次分析法的企业专利质量评价研究[J]. 图书情报工作,2016,60(7):110. |
| APA | 张耀天,杜慰纯,贾明顺,&张旭成.(2016).基于自适应层次分析法的企业专利质量评价研究.图书情报工作,60(7),110. |
| MLA | 张耀天,et al."基于自适应层次分析法的企业专利质量评价研究".图书情报工作 60.7(2016):110. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [张耀天]的文章 |
| [杜慰纯]的文章 |
| [贾明顺]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [张耀天]的文章 |
| [杜慰纯]的文章 |
| [贾明顺]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [张耀天]的文章 |
| [杜慰纯]的文章 |
| [贾明顺]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论