KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
金融市场建模原则与财富过程的最优增长 | |
许世蒙 | |
1998 | |
发表期刊 | 应用数学学报
![]() |
ISSN | 0254-3079 |
卷号 | 021期号:002页码:171 |
摘要 | 建模在数理金融理论中占有重要的地位,本文推广了「1」的建模原则。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48437 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 许世蒙. 金融市场建模原则与财富过程的最优增长[J]. 应用数学学报,1998,021(002):171. |
APA | 许世蒙.(1998).金融市场建模原则与财富过程的最优增长.应用数学学报,021(002),171. |
MLA | 许世蒙."金融市场建模原则与财富过程的最优增长".应用数学学报 021.002(1998):171. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[许世蒙]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[许世蒙]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[许世蒙]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论