KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于多涡卷混沌吸引子的电力电子变换器混沌PWM控制研究 | |
杨志昌1; 李虹1; 张波2; 吕金虎3
| |
| 2017 | |
| 发表期刊 | 电源学报
![]() |
| ISSN | 2095-2805 |
| 卷号 | 015期号:003页码:64 |
| 摘要 | 基于多涡卷混沌吸引子,提出了 一种新型混沌 PWM控制方法抑制电力电子变换器电磁干扰.该方法 将多涡卷混沌吸引子与传统混沌 PWM控制结合,应用于电力电子变换器的控制中,实现从电磁干扰源头上抑 制传导电磁干扰.对比传统混沌 PWM控制,该方法能够在降低开关频率及其倍数次谐波峰值的同时,减少开 关频率及其倍数次附近次谐波的生成,具有更好的 EMI抑制效果. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46872 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.北京交通大学 2.华南理工大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨志昌,李虹,张波,等. 基于多涡卷混沌吸引子的电力电子变换器混沌PWM控制研究[J]. 电源学报,2017,015(003):64. |
| APA | 杨志昌,李虹,张波,&吕金虎.(2017).基于多涡卷混沌吸引子的电力电子变换器混沌PWM控制研究.电源学报,015(003),64. |
| MLA | 杨志昌,et al."基于多涡卷混沌吸引子的电力电子变换器混沌PWM控制研究".电源学报 015.003(2017):64. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [杨志昌]的文章 |
| [李虹]的文章 |
| [张波]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [杨志昌]的文章 |
| [李虹]的文章 |
| [张波]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [杨志昌]的文章 |
| [李虹]的文章 |
| [张波]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论