KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 流动性溢价:一个理论分析 | |
程兵 ; 吴卫星
| |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
![]() |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 024期号:008页码:49 |
| 摘要 | 在考虑了资产的流动性之后,得到了一个基于流动性的消费版的资产定价模型.通过这一模型,对股权溢价之谜、规模效应等实证金融中的反常现象进行了分析. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41212 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 程兵,吴卫星. 流动性溢价:一个理论分析[J]. 系统工程理论与实践,2004,024(008):49. |
| APA | 程兵,&吴卫星.(2004).流动性溢价:一个理论分析.系统工程理论与实践,024(008),49. |
| MLA | 程兵,et al."流动性溢价:一个理论分析".系统工程理论与实践 024.008(2004):49. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [程兵]的文章 |
| [吴卫星]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [程兵]的文章 |
| [吴卫星]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [程兵]的文章 |
| [吴卫星]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论