KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
Motion deviation of test body induced by spin and cosmological constant in extreme mass ratio inspiral binary system | |
Zhang, Yu-Peng1,2; Wei, Shao-Wen1,2; Amaro-Seoane, Pau4,5,6,7; Yang, Jie1,2; Liu, Yu-Xiao1,2,3 | |
2019-10-01 | |
发表期刊 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
![]() |
ISSN | 1434-6044 |
卷号 | 79期号:10页码:11 |
摘要 | The future space-borne detectors will provide the possibility to detect gravitational waves emitted from extreme mass ratio inspirals of stellar-mass compact objects into supermassive black holes. It is natural to expect that the spin of the compact object and cosmological constant will affect the orbit of the inspiral process and hence lead to the considerable phase shift of the corresponding gravitational waves. In this paper, we investigate the motion of a spinning test particle in the spinning black hole background with a cosmological constant and give the order of motion deviation induced by the particle's spin and the cosmological constant by considering the corresponding innermost stable circular orbit. By taking the neutron star or kerr black hole as the small body, the deviations of the innermost stable circular orbit parameters induced by the particle's spin and cosmological constant are given. Our results show that the deviation induced by particle's spin is much larger than that induced by cosmological constant when the test particle locates not very far away from the black hole, the accumulation of phase shift during the inspiral from the cosmological constant can be ignored when compared to the one induced by the particle's spin. However when the test particle locates very far away from the black hole, the impact from the cosmological constant will increase dramatically. Therefore the accumulation of phase shift for the whole process of inspiral induced by the cosmological constant and the particle's spin should be handled with caution. |
DOI | 10.1140/epjc/s10052-019-7334-y |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[11875151] ; National Natural Science Foundation of China[11675064] ; National Natural Science Foundation of China[11522541] ; Strategic Priority Research Program on Space Science, the Chinese Academy of Sciences[XDA15020701] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities[lzujbky-2019-ct06] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities[lzujbky-2018-k11] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities[lzujbky-2017-it68] ; Chinese Scholarship Council (CSC) ; Ramony Cajal Programme of the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness of Spain ; National Key R&D Program of China[2016YFA0400702] ; National Science Foundation of China[11721303] ; COST Action GWverse[CA16104] |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Particles & Fields |
WOS记录号 | WOS:000491001100002 |
出版者 | SPRINGER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/35833 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
通讯作者 | Zhang, Yu-Peng |
作者单位 | 1.Lanzhou Univ, Inst Theoret Phys, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China 2.Lanzhou Univ, Res Ctr Gravitat, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China 3.Lanzhou Univ, Minist Educ, Key Lab Magnetism & Magnet, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China 4.CSIC, ICE, Inst Space Sci, Campus UAB,Carrer Can Magrans S-N, Barcelona 08193, Spain 5.IEEC, Campus UAB,Carrer Can Magrans S-N, Barcelona 08193, Spain 6.Chinese Acad Sci, Acad Math & Syst Sci, Inst Appl Math, Beijing 100190, Peoples R China 7.Kavli Inst Astron & Astrophys, Beijing 100871, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Yu-Peng,Wei, Shao-Wen,Amaro-Seoane, Pau,et al. Motion deviation of test body induced by spin and cosmological constant in extreme mass ratio inspiral binary system[J]. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C,2019,79(10):11. |
APA | Zhang, Yu-Peng,Wei, Shao-Wen,Amaro-Seoane, Pau,Yang, Jie,&Liu, Yu-Xiao.(2019).Motion deviation of test body induced by spin and cosmological constant in extreme mass ratio inspiral binary system.EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C,79(10),11. |
MLA | Zhang, Yu-Peng,et al."Motion deviation of test body induced by spin and cosmological constant in extreme mass ratio inspiral binary system".EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 79.10(2019):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论