KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| Identification for Wiener-Hammerstein systems under quantized inputs and quantized output observations | |
Guo, Jin1,2; Zhao, Yanlong3
| |
| 2019-09-11 | |
| 发表期刊 | ASIAN JOURNAL OF CONTROL
![]() |
| ISSN | 1561-8625 |
| 页码 | 10 |
| 摘要 | This paper investigates the Wiener-Hammerstein system identification with quantized inputs and quantized output observations. By parameterizing the static nonlinear function, system identifiability is discussed first. Then, for the identifiable system a three-step algorithm is proposed to estimate the unknown parameters by employing the empirical measure-based method and the quasi-convex combination technique. Finally, the algorithm is proved to be strongly convergent, the mean-square convergence rate is presented, and the asymptotic efficiency is given by selecting a suitable transformation matrix. A numerical simulation is included to demonstrate the main results obtained. |
| 关键词 | asymptotic efficiency identification quantized inputs quantized output observations Wiener-Hammerstein system |
| DOI | 10.1002/asjc.2237 |
| 语种 | 英语 |
| 资助项目 | National Natural Science Foundation of China[61773054] ; National Natural Science Foundation of China[61622309] ; National Key Research and Development Program of China[2018YFA0703801] |
| WOS研究方向 | Automation & Control Systems |
| WOS类目 | Automation & Control Systems |
| WOS记录号 | WOS:000486164100001 |
| 出版者 | WILEY |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/35580 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 通讯作者 | Guo, Jin |
| 作者单位 | 1.Univ Sci & Technol Beijing, Sch Automat & Elect Engn, Beijing 100083, Peoples R China 2.Minist Educ, Key Lab Knowledge Automat Ind Proc, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Acad Math & Syst Sci, Inst Syst Sci, Key Lab Syst & Control, Beijing, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Guo, Jin,Zhao, Yanlong. Identification for Wiener-Hammerstein systems under quantized inputs and quantized output observations[J]. ASIAN JOURNAL OF CONTROL,2019:10. |
| APA | Guo, Jin,&Zhao, Yanlong.(2019).Identification for Wiener-Hammerstein systems under quantized inputs and quantized output observations.ASIAN JOURNAL OF CONTROL,10. |
| MLA | Guo, Jin,et al."Identification for Wiener-Hammerstein systems under quantized inputs and quantized output observations".ASIAN JOURNAL OF CONTROL (2019):10. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Guo, Jin]的文章 |
| [Zhao, Yanlong]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Guo, Jin]的文章 |
| [Zhao, Yanlong]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Guo, Jin]的文章 |
| [Zhao, Yanlong]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论