KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
Tumor characterization and stratification by integrated molecular profiles reveals essential pan-cancer features | |
Liu, Zhaoqi; Zhang, Shihua![]() | |
2015-07-07 | |
发表期刊 | BMC GENOMICS
![]() |
ISSN | 1471-2164 |
卷号 | 16页码:12 |
摘要 | Background: Identification of tumor heterogeneity and genomic similarities across different cancer types is essential to the design of effective stratified treatments and for the discovery of treatments that can be extended to different types of tumors. However, systematic investigations on comprehensive molecular profiles have not been fully explored to achieve this goal. Results: Here, we performed a network-based integrative pan-cancer genomic analysis on >3000 samples from 12 cancer types to uncover novel stratifications among tumors. Our study not only revealed recurrently reported cross-cancer similarities, but also identified novel ones. The macro-scale stratification demonstrates strong clinical relevance and reveals consistent risk tendency among cancer types. The micro-scale stratification shows essential pan-cancer heterogeneity with subgroup-specific gene network characteristics and biological functions. Conclusions: In summary, our comprehensive network-based pan-cancer stratification provides valuable information about inter- and intra- cancer stratification for patient clinical assessments and therapeutic strategies. |
DOI | 10.1186/s12864-015-1687-x |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Genetics & Heredity |
WOS类目 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Genetics & Heredity |
WOS记录号 | WOS:000357446000001 |
出版者 | BIOMED CENTRAL LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/212 |
专题 | 应用数学研究所 |
通讯作者 | Zhang, Shihua |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Acad Math & Syst Sci, Natl Ctr Math & Interdisciplinary Sci, Beijing 100190, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Zhaoqi,Zhang, Shihua. Tumor characterization and stratification by integrated molecular profiles reveals essential pan-cancer features[J]. BMC GENOMICS,2015,16:12. |
APA | Liu, Zhaoqi,&Zhang, Shihua.(2015).Tumor characterization and stratification by integrated molecular profiles reveals essential pan-cancer features.BMC GENOMICS,16,12. |
MLA | Liu, Zhaoqi,et al."Tumor characterization and stratification by integrated molecular profiles reveals essential pan-cancer features".BMC GENOMICS 16(2015):12. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Liu, Zhaoqi]的文章 |
[Zhang, Shihua]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Liu, Zhaoqi]的文章 |
[Zhang, Shihua]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Liu, Zhaoqi]的文章 |
[Zhang, Shihua]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论