KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
Applications of factor-criteria system reconstruction analysis in the reproduction research on grass carp, black carp, silver carp and bighead in the Yangtze River | |
Zhang, GH; Chang, JB; Shu, GF | |
2000 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS
![]() |
ISSN | 0308-1079 |
卷号 | 29期号:3页码:419-428 |
摘要 | The natural reproduction of grass carp, black carp, silver carp, and bighead will be affected adversely by the Three Gorges Project in the Yangtze River. One of the methods to save the fish is to regulate the water levels, keeping them suited for the species to spawn. Nine factors associated with the scale of larvae-flood of the four species are classified into five levels, and the ranges of these factors producing larvae-floods are given by using the "factor-criteria system reconstruction analysis" method. Moderate beginning water levels and flow, with high daily increases in the rate of water level and flow, and a long duration of water level rising are important for the production of a large larvae-flood. |
关键词 | system reconstruction analysis hydraulic and biological factors larvae-flood scale four carps Yangtze River |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Computer Science ; Engineering |
WOS类目 | Computer Science, Theory & Methods ; Ergonomics |
WOS记录号 | WOS:000087552500007 |
出版者 | GORDON BREACH SCI PUBL LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/15181 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
通讯作者 | Chang, JB |
作者单位 | 1.Acad Sinica, Inst Hydrobiol, Wuhan 430072, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Syst Sci, Acad Math & Syst Sci, Beijing 100080, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, GH,Chang, JB,Shu, GF. Applications of factor-criteria system reconstruction analysis in the reproduction research on grass carp, black carp, silver carp and bighead in the Yangtze River[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS,2000,29(3):419-428. |
APA | Zhang, GH,Chang, JB,&Shu, GF.(2000).Applications of factor-criteria system reconstruction analysis in the reproduction research on grass carp, black carp, silver carp and bighead in the Yangtze River.INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS,29(3),419-428. |
MLA | Zhang, GH,et al."Applications of factor-criteria system reconstruction analysis in the reproduction research on grass carp, black carp, silver carp and bighead in the Yangtze River".INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 29.3(2000):419-428. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论