KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
随机删失下乘积限过程和累积失效率过程振动模的局部渐近性 | |
周勇1![]() ![]() | |
1998 | |
Source Publication | 中国科学a辑数学
![]() |
ISSN | 1006-9232 |
Volume | 028Issue:007Pages:594 |
Abstract | 在随机删失下研究了乘积限过程和累积失效率过程的振动模的局部性质。给出了这两个过程的振动模的重对数律,并应用这些结果得到了几种核密度估计和Banhadur-Kiefer过程的精确收敛速度。 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47565 |
Collection | 应用数学研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.北京大学 3.香港大学 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周勇,孙六全,Yip P S F. 随机删失下乘积限过程和累积失效率过程振动模的局部渐近性[J]. 中国科学a辑数学,1998,028(007):594. |
APA | 周勇,孙六全,&Yip P S F.(1998).随机删失下乘积限过程和累积失效率过程振动模的局部渐近性.中国科学a辑数学,028(007),594. |
MLA | 周勇,et al."随机删失下乘积限过程和累积失效率过程振动模的局部渐近性".中国科学a辑数学 028.007(1998):594. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment