KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
Post-Newtonian Dynamics in Dense Star Clusters: Highly Eccentric, Highly Spinning, and Repeated Binary Black Hole Mergers | |
Rodriguez, Carl L.; Amaro-Seoane, Pau; Chatterjee, Sourav; Rasio, Frederic A. | |
2018 | |
Source Publication | PHYSICAL REVIEW LETTERS
![]() |
Volume | 120Issue:15 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/33805 |
Collection | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Rodriguez, Carl L.,Amaro-Seoane, Pau,Chatterjee, Sourav,et al. Post-Newtonian Dynamics in Dense Star Clusters: Highly Eccentric, Highly Spinning, and Repeated Binary Black Hole Mergers[J]. PHYSICAL REVIEW LETTERS,2018,120(15). |
APA | Rodriguez, Carl L.,Amaro-Seoane, Pau,Chatterjee, Sourav,&Rasio, Frederic A..(2018).Post-Newtonian Dynamics in Dense Star Clusters: Highly Eccentric, Highly Spinning, and Repeated Binary Black Hole Mergers.PHYSICAL REVIEW LETTERS,120(15). |
MLA | Rodriguez, Carl L.,et al."Post-Newtonian Dynamics in Dense Star Clusters: Highly Eccentric, Highly Spinning, and Repeated Binary Black Hole Mergers".PHYSICAL REVIEW LETTERS 120.15(2018). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment